(資料圖片僅供參考)
產品 | 價格類型 | 7月5日 | 7月6日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價 | 3062.50 | 3062.50 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場價 | 188.00 | 188.00 | 0.00% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價 | 9585.71 | 9585.71 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價 | 9850.00 | 9850.00 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場價 | 18326.67 | 18306.67 | -0.11% | 元/噸 |
Copyright @ 2015-2022 中南網版權所有 關于我們 備案號: 浙ICP備2022016517號-4 聯系郵箱:514 676 113@qq.com